Descripción
StarTech.com Adaptador USB a 2 puertos Serial RS232 RS422 RS485 con retención COM. Interfaz de host: USB Tipo B, Interfaz de salida: De serie, Tipo de serie de interfaz: RS-232/422/485. Color del producto: Gris, Indicadores LED: Corriente. Circuito integrado: FTDI - FT2232H, Velocidad de transmisión: 921.6 Kbit/s, PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas): 128 B. Voltaje de salida: 5 V. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High..., Sistemas oerativos de servidor soportados: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows...
Ficha Técnica
Detalles técnicos | |
---|---|
Interfaz de host | USB Tipo B |
Circuito integrado | FTDI - FT2232H |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Certificados de sustentabilidad | CE, RoHS |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz de salida | De serie |
Cantidad de puerto serial | 1 |
Tipo de serie de interfaz | RS-232/422/485 |
Otras características | |
---|---|
Interno | No |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Gris |
Indicadores LED | Corriente |
Características | |
---|---|
Velocidad de transmisión | 921.6 Kbit/s |
PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas) | 128 B |
Bits de datos | 7, 8 |
Bit de paridad | Even, Mark, No, Extraño, Espacio |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733020 |
Desempeño | |
---|---|
Bits de parada | 1, 2 |
Tipo de control de flujo | No, XON/XOFF |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de salida | 5 V |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 55 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows CE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Otros sistemas operativos soportados | Windows XP Embedded |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 44.2 mm |
Profundidad | 82.3 mm |
Altura | 23 mm |
Peso | 300 g |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Soportes de montaje incluidos | Si |
Ancho del paquete | 144 mm |
Largo del paquete | 208 mm |
Alto del paquete | 40 mm |
Peso del paquete | 310 g |
Contenido del empaque | |
---|---|
Cables incluidos | USB de tipo A a USB de tipo B |
Controladores incluidos | Si |
Manual | Si |
Datos de logística | |
---|---|
Cantidad por caja principal | 40 pieza(s) |
Largo de la caja principal | 395 mm |
Longitud de la caja principal | 514 mm |
Alto de la caja principal | 329 mm |