Descripción
DELL Inspiron 5415. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Pantalla táctil, Tipo de panel: WVA. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro
Ficha Técnica
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Tipo de panel | WVA |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Densidad del pixel | 92 ppi |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflejante | Si |
Gama de colores | 99% |
Características | |
---|---|
Tipo HD | Full HD |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Ergonomía | |
---|---|
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | 0 - 25° |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Modelo del procesador | 7530U |
Núcleos del procesador | 6 |
Filamentos de procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Caché del procesador | 19 MB |
Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna máxima | 32 GB |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tipo de memoria SSD | QLC |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Clase de rendimiento de la SSD | 25 |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño | |
---|---|
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Micrófono incorporado | Si |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Altavoces | |
---|---|
Número de altavoces | 2 |
Audio | |
---|---|
Potencia estimada RMS | 5 W |
Calidad de imagen | |
---|---|
Total de megapixeles | 2.07 MP |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara HD | Full HD |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Red | |
---|---|
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7921 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Antena | |
---|---|
Tipo de antena | 2x2 |
Panel trasero Puertos de I/O (input/output) | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Software | |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | McAfee +Premium 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Otras características | |
---|---|
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 542.7 mm |
Largo (con soporte) | 199.6 mm |
Alto (con soporte) | 412.3 mm |
Peso (con soporte) | 5.66 kg |
Ancho (sin base) | 542.7 mm |
Profundidad (sin base) | 40.2 mm |
Altura (sin base) | 358.5 mm |
Peso (sin base) | 5.42 kg |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Contenido del empaque | |
---|---|
Modelo de dispositivo de entrada | Dell Combo Keyboard and Mouse KM5221W Latin America Black,Spanish Keyboard Layout |
Cables incluidos | Corriente alterna |