Descripción
DELL Inspiron 5420. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de panel: WVA. Familia de procesador: Intel® Core™ i3. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Blanco
Ficha Técnica
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de panel | WVA |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Densidad del pixel | 92 ppi |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflejante | Si |
Gama de colores | 99% |
Características | |
---|---|
Tipo HD | Full HD |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Ergonomía | |
---|---|
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | 0 - 25° |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Generación de procesadores | Intel Core i3-13xxx |
Modelo del procesador | i3-1315U |
Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.5 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos eficientes | 4 |
Núcleos del procesador | 6 |
Caché del procesador | 10 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna máxima | 32 GB |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño | |
---|---|
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Altavoces | |
---|---|
Número de altavoces | 2 |
Audio | |
---|---|
Potencia estimada RMS | 10 W |
Sistema de audio | Waves MaxxAudio Pro |
Calidad de imagen | |
---|---|
Total de megapixeles | 2.07 MP |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Red | |
---|---|
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Antena | |
---|---|
Tipo de antena | 2x2 |
Panel trasero Puertos de I/O (input/output) | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Software | |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software preinstalado | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Otras características | |
---|---|
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso (con soporte) | 5.71 kg |
Ancho (sin base) | 542.7 mm |
Profundidad (sin base) | 40.2 mm |
Altura (sin base) | 353.8 mm |
Peso (sin base) | 5.39 kg |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Contenido del empaque | |
---|---|
Conectividad del ratón | Inalámbrico |
Se incluye el mouse solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Conectividad del teclado | Inalámbrico |
Modelo de dispositivo de entrada | Dell Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W White - Spanish LATAM |
Cables incluidos | Corriente alterna |