Descripción
DELL OptiPlex 7420. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de panel: IPS. Familia de procesador: Intel® Core™ i7. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel UHD Graphics 770. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro
Ficha Técnica
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de panel | IPS |
Tamaño de pixel | 0.27 x 0.27 mm |
Densidad del pixel | 92 ppi |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflejante | Si |
Gama de colores | 99% |
Características | |
---|---|
Tipo HD | Full HD |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación de procesadores | Intel Core i7-14xxx |
Modelo del procesador | i7-14700 |
Núcleos del procesador | 20 |
Filamentos de procesador | 28 |
Frecuencia del procesador turbo | 5.4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos eficientes | 12 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.3 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4.2 GHz |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.1 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.5 GHz |
Caché del procesador | 33 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 65 W |
Máxima potencia del turbo | 219 W |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna máxima | 64 GB |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño | |
---|---|
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Pop-up |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Altavoces | |
---|---|
Número de altavoces | 2 |
Audio | |
---|---|
Potencia estimada RMS | 4 W |
Calidad de imagen | |
---|---|
Total de megapixeles | 2.07 MP |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara HD | Full HD |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Red | |
---|---|
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Antena | |
---|---|
Tipo de antena | 2x2 |
Panel trasero Puertos de I/O (input/output) | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Botón de encendido/apagado | Si |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Ergonomía | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
montaje VESA | Si |
Seguridad | |
---|---|
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Software preinstalado | No Microsoft Office License Included - 30 day Trial Offer Only |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 160 W |
Otras características | |
---|---|
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
Ancho (sin base) | 540 mm |
Profundidad (sin base) | 57.9 mm |
Altura (sin base) | 354.3 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |
Contenido del empaque | |
---|---|
Mouse incuido en mercados seleccionados | Dell MS116 Wired Mouse Black |
Teclado incluido en mercados seleccionados | Spanish Keyboard Layout |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™ | Si |