Descripción
Canon EOS Rebel T7 F-S 18-55mm + EF 75-300mm. Tipo de cámara: Juego de cámara SLR, Megapixeles: 24.1 MP, Tipo de sensor: CMOS, Máxima resolución de imagen: 6000 x 4000 Pixeles. Sensibilidad ISO (máx.): 51200. Intervalo de longitud focal: 18 - 55 mm. Velocidad máxima del obturador: 1/4000 s. Wifi. Tipo HD: Full HD, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles. Diagonal de la pantalla: 7.62 cm (3"). Tipo de visor de imagen: Electrónico. PictBridge. Peso: 85 g. Color del producto: Negro
Ficha Técnica
Calidad de imagen | |
---|---|
Tipo de cámara | Juego de cámara SLR |
Megapixeles | 24.1 MP |
Máxima resolución de imagen | 6000 x 4000 Pixeles |
Resolución de imágenes fijas | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600 |
Estabilizador de imagen | Si |
Total de megapixeles | 25.8 MP |
Tamaño del sensor de imagen (A x A) | 22.3 x 14.9 mm |
Formato de sensor | Sistema avanzado de fotografía tipo-C (APS-C) |
Exploración | |
---|---|
Tipo de sensor | CMOS |
Proyector | |
---|---|
Relaciones de aspecto compatibles | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Detalles técnicos | |
---|---|
Formatos de imagen soportados | RAW |
Sistema de lentes | |
---|---|
Intervalo de longitud focal | 18 - 55 mm |
Apertura mínima | 4 |
Apertura máxima | 5.6 |
Estructura de lente (elementos/grupos) | 12/10 |
Tamaño de filtro | 5.8 cm |
Enfoque | |
---|---|
Enfoque | TTL |
Ajustes de enfoque | Automático/Manual |
Modo de auto-enfoque (AF) | AI Focus, Enfoque One Shot, Autoenfoque único |
Bloqueo de Auto Focus (AF) | Si |
Exposición ligera | |
---|---|
Sensibilidad ISO (min) | 100 |
Sensibilidad ISO (máx.) | 51200 |
Sensibilidad ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 |
Modos de exposición a la luz | Prioridad de apertura AE, Auto, Manual |
Corrección de exposición a la luz | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Medición de luz | Centrado, Parcial |
Seguro de auto exposición (AE) | Si |
Obturador | |
---|---|
Velocidad máxima del obturador | 1/4000 s |
Velocidad mínima del obturador | 30 s |
Tipo de disparador de la cámara | Mecánico |
Flash | |
---|---|
Modos de flash | Auto, Llenar, Pre-flash, Reducción de ojos rojos |
Bloqueo de exposición a flash | Si |
Compensación de exposición del flash | Si |
Corrección de exposición del flash | ±2EV (1/2, 1/3 EV step) |
Pre-flash | Si |
Vídeo | |
---|---|
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resoluciones de video | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 |
Velocidad de cuadro de JPEG animado | 59.94 fps |
Características | |
---|---|
Tipo HD | Full HD |
Grabación de voz | Si |
Desempeño | |
---|---|
Micrófono incorporado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDIO, SDXC |
Voltaje de la pila | 7.2 V |
Capacidad de batería | 1040 mAh |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 1 |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Pantalla táctil | No |
Diagonal de la pantalla | 7.62 cm (3") |
Resolución de la pantalla (numérica) | 1040000 Pixeles |
Pantalla abatible | Si |
Pantalla LCD de vari-ángulo | Si |
Ajustes de brillo | Si |
Visor | |
---|---|
Tipo de visor de imagen | Electrónico |
Ampliación | 0.8x |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
PictBridge | Si |
Versión USB | 2.0 |
HDMI | Si |
Tipo de conector HDMI | Micro |
Wifi | Si |
Red | |
---|---|
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Balance de blancos | Auto, Nublado, Modos personalizados, Flash, Sombra, Tungsteno |
Modos escénicos | Acercamiento (macro), Comida, Paisaje, Retrato nocturno, Retrato, Deportes |
Modos de disparo | Auto, Manual, Programa, Escena |
Efectos fotográficos | Blanco y Negro, Película en negativo, Sepia, Vivo |
Retardo del autodisparador | 2,10 s |
Ajuste de contrate | Si |
Reproducción | Película, Imagen única, Presentación de diapositivas |
Histograma | Si |
Sistema de archivos de cámara | DPOF, Exif 2.1 |
Compatible con montura de trípode | Si |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Control de energía | |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Batería | |
---|---|
Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 85% |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 131 mm |
Profundidad | 76.2 mm |
Altura | 99.9 mm |
Peso | 85 g |
Peso (incluyendo batería) | 532 g |
Contenido del empaque | |
---|---|
Pulsera | Si |
Cargador de baterías incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Pilas incluidas | Si |