Descripción
Huawei Y61. Diagonal de la pantalla: 16.6 cm (6.52"), Resolución de la pantalla: 1600 x 720 Pixeles, Tipo de visualizador: LCD. Familia de procesador: Hi-Silicon, Modelo del procesador: Kirin 710. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM dual. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 188 g
Ficha Técnica
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 16.6 cm (6.52") |
Forma de la pantalla | Plana |
Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Diseño | |
---|---|
Tipo de visualizador | LCD |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Sapphire Blue |
Características | |
---|---|
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
GLONASS | Si |
Locallizador de posición | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Hi-Silicon |
Modelo del procesador | Kirin 710 |
Núcleos del procesador | 4 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Desempeño | |
---|---|
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Autoenfoque | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de carga rápida | SuperCharge |
BeiDou | Si |
Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
Formatos de audio soportados | MP3, 3GP, AAC, MP4, WAV, OGG, FLAC, AMR |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MP4 |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la cámara de profundidad (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.4 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Resolución de la cámara delantera | 2592 x 1944 Pixeles |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Reconocimiento de escenas con IA | Si |
GPS (satélite) | Si |
Detalles técnicos | |
---|---|
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Red | |
---|---|
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | No compatible |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Redes móviles | |
---|---|
Generación de redes móviles | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
Otras características | |
---|---|
Puerto USB | Si |
Plataforma | Android |
Teclado | |
---|---|
Lector de huella digital | Si |
Software | |
---|---|
Horquilla del sistema operativo | EMUI 12.0 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 75.8 mm |
Profundidad | 8.94 mm |
Altura | 164.3 mm |
Peso | 188 g |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Contenido del empaque | |
---|---|
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |