Descripción
DELL Latitude 3420. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-1135G7. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Negro. Peso: 1.52 kg
Ficha Técnica
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de panel | TN |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0.22 x 0.22 mm |
Densidad del pixel | 112 ppi |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 25 ms |
Razón de contraste (típica) | 300:1 |
Características | |
---|---|
Tipo HD | HD |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
ECC | No |
SDD, capacidad | 256 GB |
Factor de formato SSD | M.2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 2400 Mbit/s |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Suministro de potencia USB | Si |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Desempeño | |
---|---|
Retroiluminación LED | Si |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Micrófono incorporado | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Voltaje de la pila | 11.25 V |
Carga rápida | Si |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1135G7 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.2 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Núcleos del procesador | 4 |
Caché del procesador | 8 MB |
Frecuencia configurable TDP-up | 2.4 GHz |
TDP-up configurable | 28 W |
TDP-down configurable | 12 W |
Frecuencia configurable TDP-down | 0.9 GHz |
Opciones integradas disponibles | No |
Memoria | |
---|---|
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
---|---|
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Multimedia | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Audio | |
---|---|
Potencia de altavoz | 2 W |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Bluetooth | Si |
Ethernet | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4a |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Red | |
---|---|
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Otras características | |
---|---|
Conexión de redes móviles | No |
Antena | |
---|---|
Tipo de antena | 2x2 |
Teclado | |
---|---|
Dispositivo apuntador | SinglePoint |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Software | |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Actualización gratuita de Windows 11 | Si |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | No Microsoft Office License Included-30 day Trial Offer Only |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | No |
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | No |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
Batería | |
---|---|
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Peso de la batería | 170 g |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Ergonomía | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Seguridad | |
---|---|
Protección mediante contraseña | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 326 mm |
Profundidad | 226 mm |
Altura (frente) | 1.76 cm |
Altura (posterior) | 1.76 cm |
Peso | 1.52 kg |
Contenido del empaque | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |