Descripción
MSI MPG CORELIQUID K240 V2. Tipo: Set de refrigeración, Diámetro de ventilador: 12 cm, Velocidad de rotación (máx.): 2500 RPM, Nivel de ruido (alta velocidad): 39.9 Db, Máximo flujo de aire: 77.4 cfm, Presión máxima de aire: 4.29 mmH2O, Tipo de soporte: Rodamiento de bolas. Color del producto: Negro
Ficha Técnica
Desempeño | |
---|---|
Localización adecuada | Gabinete de la computadora |
Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3, Enchufe AM3+, Enchufe AM4, Toma FM1, Toma FM2, Toma FM2+ |
Velocidad de rotación (máx.) | 2500 RPM |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 39.9 Db |
Máximo flujo de aire | 77.4 cfm |
Presión máxima de aire | 4.29 mmH2O |
Velocidad de giro del ventilador 2 (max) | 2500 RPM |
Nivel de ruido del ventilador 2 (alta velocidad) | 39.9 Db |
Flujo de aire máximo del ventilador 2 | 77.4 cfm |
Presión de aire máxima del ventilador 2 | 4.29 mmH2O |
Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
Tipo de soporte | Rodamiento de bolas |
Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 39.9 Db |
Nivel de ruido de la bomba | 20 Db |
Tecnología de rodamientos para ventiladores | Rodamiento de doble hilera de bolas |
Conector de bomba | 4-pines |
Velocidad de motor de bomba | 2800 RPM |
Velocidad de motor de bomba (min) | 2500 RPM |
Velocidad de motor de bomba (máx.) | 3100 RPM |
Velocidad de ventilador (máx.) | 2500 RPM |
Disco duro | |
---|---|
Tipo | Set de refrigeración |
Diseño | |
---|---|
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Diámetro 2 del ventilador | 12 cm |
Color del producto | Negro |
Material de radiador | Aluminio |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Iluminación LED | Si |
Número de LEDs | 1 |
Características | |
---|---|
Materiales | Red, Caucho |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733080 |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético del ventilador | 3.36 W |
Consumo energético de la bomba | 4 W |
Voltaje de bomba | 12 V |
Corriente de bomba | 0.33 mA |
Corriente del ventilador | 0.28 A |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho de radiador | 24.3 cm |
Profundidad de radiador | 40.6 cm |
Altura de radiador | 14.6 cm |
Anchura de la bomba | 9.47 cm |
Largura de la bomba | 9.4 cm |
Altura de la bomba | 8.34 cm |
Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |