Descripción
MSI MAG PANO 100L PZ. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo. Ventiladores laterales instalados: 3x 120 mm, Diámetro de ventiladores secundarios soportados: 120 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 518.7 mm, Profundidad: 290 mm, Altura: 482 mm
Ficha Técnica
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Midi Tower |
Color del producto | Negro |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de bahías 2.5'' | 3 |
Ventana lateral | Si |
Adecuado para | Juego |
Iluminación | Si |
Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja |
Botón de encendido/apagado | Si |
Indicadores LED | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16.6 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 36 cm |
Máxima longitud de PSU | 24 cm |
Disco duro | |
---|---|
Tipo | PC |
Desempeño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Ratón | |
---|---|
Iluminación de color | Multi |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Cubierta de alimentación | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Enfriamiento | |
---|---|
Ventiladores laterales instalados | 3x 120 mm |
Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 1 |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120,140 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240,360 mm |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 518.7 mm |
Profundidad | 290 mm |
Altura | 482 mm |
Peso | 11.3 kg |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Peso del paquete | 14.1 kg |