Descripción
Epson EcoTank L8180. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 5760 x 1440 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones de doble cara: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3+. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
Ficha Técnica
Velocidad de impresión | |
---|---|
Modo de impresión duplez | Auto |
Resolución en colores | 5760 x 1440 DPI |
Impresión | Impresión a color |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 32 ppm |
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 32 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 12 ipm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
Impresión sin bordes | Si |
Imprimir DVD/CD | Si |
Características | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Funciones de doble cara | Imprimir |
Sistema de depósito de tinta | Si |
Número de cartuchos de impresión | 6 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Gris, Magenta, Foto negro, Amarillo |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP,128-bit WEP,AES,TKIP,WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
Tipo de control | Tocar |
Copiado | |
---|---|
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (Negro, borrador, A4) | 8 cpm |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 15 cpm |
Exploración | |
---|---|
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 4800 DPI |
Área máxima de escaneo | 215.9 x 355.6 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
Profundidad de color de salida | 24 Bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 Bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
Velocidad de escaneo | 11 seg/página |
Fax | |
---|---|
Enviando por fax | No |
Teclado | |
---|---|
País de origen | Indonesia |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad total de entrada | 170 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 20 hojas |
Paper tray 3 input capacity | 50 hojas |
Paper tray 4 input capacity | 5 hojas |
Paper tray 5 input capacity | 1 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado, Papel grueso |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Legal |
Tamaño de sobres | 10 |
Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6,8x10,11x14 |
Formato de impresión sin márgenes | 4x6, 5x7, 8x10, A3, A3+, A4, Legal, Carta |
Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 300 g/m² |
Salida de alimentación máxima de hojas | 86" |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
PictBridge | Si |
Otras características | |
---|---|
Puerto USB | Si |
Ancho máximo de papel | 54 |
Red | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Protocolos de red soportados (IPv4) | TCPP/IPv4, IPP, PORT9100, WSD |
Protocolos de red soportados (IPv6) | TCP/IPv6 y LDP, IPP, PORT9100, WSD |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Mopria Print Service |
Desempeño | |
---|---|
Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Protocolos | |
---|---|
Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla a color | Si |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
Pantalla táctil | Si |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (imprimiendo) | 17 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 523 mm |
Profundidad | 379 mm |
Altura | 169 mm |
Peso | 11.1 kg |
Contenido del empaque | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
Controladores incluidos | Si |