Descripción
DELL Latitude 7440. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-1365U. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1.32 kg
Ficha Técnica
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Material de la cubierta | Aluminio |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™ | Si |
Flex Memory Access de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel | Si |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de panel | WVA |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Densidad del pixel | 162 ppi |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Características | |
---|---|
Tipo HD | Full HD+ |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Factor de forma de memoria | A bordo |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3281 |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 2400 Mbit/s |
Suministro de potencia USB | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Desempeño | |
---|---|
Retroiluminación LED | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Sensor de pasillo | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 57 Wh |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Carga rápida | Si |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-1365U |
Frecuencia de aumento de rendimiento de los núcleos | 5.2 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.9 GHz |
Núcleos del procesador | 10 |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
TDP-down configurable | 12 W |
Ejecutar comando de deshabilitación | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna máxima | 16 GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Rango de transferencia de datos de memoria | 4800 MT/s |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
---|---|
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Multimedia | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 4 |
Micrófono | |
---|---|
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Red | |
---|---|
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Otras características | |
---|---|
Conexión de redes móviles | No |
Antena | |
---|---|
Tipo de antena | 2x2 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Control de energía | |
---|---|
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de carga USB | 5,9,15,20 V |
Teclado | |
---|---|
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Retro iluminación de teclado | Si |
Teclado, cantidad de teclas | 80 |
Software | |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Batería | |
---|---|
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Peso de la batería | 227 g |
Ergonomía | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Seguridad | |
---|---|
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 313 mm |
Profundidad | 222.8 mm |
Altura (frente) | 1.71 cm |
Altura (posterior) | 1.82 cm |
Peso | 1.32 kg |
Contenido del empaque | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |