Descripción
DELL Latitude 3440. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-1235U. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1.54 kg
Ficha Técnica
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Luminosidad de rango dinámico estándar (SDR) | 157 cd / m² |
Densidad del pixel | 157 ppi |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Características | |
---|---|
Tipo HD | Full HD |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Suministro de potencia USB | Si |
Desempeño | |
---|---|
Retroiluminación LED | Si |
Lector de tarjeta integrado | No |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Carga rápida | Si |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1235U |
Núcleos del procesador | 10 |
Filamentos de procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.4 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Memoria | |
---|---|
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Rango de transferencia de datos de memoria | 3200 MT/s |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Clase de rendimiento de la SSD | 25 |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
---|---|
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Multimedia | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono | |
---|---|
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Red | |
---|---|
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Otras características | |
---|---|
Conexión de redes móviles | No |
Antena | |
---|---|
Tipo de antena | 2x2 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Control de energía | |
---|---|
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Teclado | |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Teclado, cantidad de teclas | 80 |
Software | |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Batería | |
---|---|
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Peso de la batería | 190 g |
Ergonomía | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Seguridad | |
---|---|
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 140 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Detalles técnicos | |
---|---|
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Certificados de sustentabilidad | TCO |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 322.2 mm |
Profundidad | 219.4 mm |
Altura (frente) | 1.77 cm |
Altura (posterior) | 1.94 cm |
Peso | 1.54 kg |
Contenido del empaque | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |