Descripción
DELL Vostro 5415. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 5500U. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1.44 kg
Ficha Técnica
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Material de la cubierta | Aluminio |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de panel | WVA |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Densidad del pixel | 157 ppi |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Características | |
---|---|
Tipo HD | Full HD |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
SDD, capacidad | 256 GB |
Factor de formato SSD | M.2 |
Suministro de potencia USB | Si |
Desempeño | |
---|---|
Retroiluminación LED | Si |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Micrófono incorporado | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 54 Wh |
Voltaje de la pila | 15 V |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 5500U |
Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Núcleos del procesador | 6 |
Caché del procesador | 8 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
---|---|
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Multimedia | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Audio | |
---|---|
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono | |
---|---|
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Bluetooth | Si |
Ethernet | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Red | |
---|---|
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Otras características | |
---|---|
Conexión de redes móviles | No |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Antena | |
---|---|
Tipo de antena | 2x2 |
Control de energía | |
---|---|
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
Teclado | |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Retro iluminación de teclado | Si |
Software | |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | McAfee Small Business Security 12 Month;Microsoft Office 30 day |
Batería | |
---|---|
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Peso de la batería | 231 g |
Ergonomía | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Seguridad | |
---|---|
Protección mediante contraseña | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 140 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 321.3 mm |
Profundidad | 212.8 mm |
Altura (frente) | 1.7 cm |
Altura (posterior) | 1.8 cm |
Peso | 1.44 kg |
Contenido del empaque | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |