Descripción
DELL Latitude 3550. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-1355U. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1.81 kg
Ficha Técnica
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0.17925 x 0.17925 mm |
Densidad del pixel | 141 ppi |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Características | |
---|---|
Tipo HD | Full HD |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 2400 Mbit/s |
Desempeño | |
---|---|
Retroiluminación LED | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Carga rápida | Si |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i7-1355U |
Núcleos del procesador | 10 |
Filamentos de procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.7 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Memoria | |
---|---|
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Rango de transferencia de datos de memoria | 5200 MT/s |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tipo de memoria SSD | QLC |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
Clase de rendimiento de la SSD | 25 |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
---|---|
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Multimedia | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono | |
---|---|
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Red | |
---|---|
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Otras características | |
---|---|
Conexión de redes móviles | No |
Antena | |
---|---|
Tipo de antena | 2x2 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos USB4 Gen 2x2 | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Control de energía | |
---|---|
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de carga USB | 20,5,9,15 V |
Corriente de carga USB | 3.25 A |
Teclado | |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Teclado, cantidad de teclas | 100 |
Llave Copilot | Si |
Lector de huella digital | Si |
Software | |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Software de prueba | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Características especiales | |
---|---|
Tecnologías específicas de la marca. | Express Charge Boost capable |
Batería | |
---|---|
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Ergonomía | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Seguridad | |
---|---|
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 140 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Detalles técnicos | |
---|---|
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
Huella de carbono | 120 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 359 mm |
Profundidad | 239.7 mm |
Altura (frente) | 1.81 cm |
Altura (posterior) | 2.04 cm |
Peso | 1.81 kg |
Huella de carbono | |
---|---|
Emisiones de carbono (Fabricación) | 86 |
Emisiones de carbono (Logística) | 5 |
Emisiones de carbono (Uso) | 27 |
Emisiones de carbono (Fin de vida útil) | 2 |
Emisiones totales de carbono (sin fase de uso) | 93 |
Versión PAIA | GaBi verison1 |
Contenido del empaque | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |