Descripción
DELL Vostro 5310. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-11320H. Diagonal de la pantalla: 33.8 cm (13.3"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1.28 kg
Ficha Técnica
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 33.8 cm (13.3") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de panel | WVA |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Densidad del pixel | 170 ppi |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Características | |
---|---|
Tipo HD | Full HD+ |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4267 MHz |
Factor de forma de memoria | A bordo |
SDD, capacidad | 256 GB |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 2400 Mbit/s |
Suministro de potencia USB | Si |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Desempeño | |
---|---|
Retroiluminación LED | Si |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Micrófono incorporado | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 54 Wh |
Voltaje de la pila | 15 V |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i5-11320H |
Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Núcleos del procesador | 4 |
Filamentos de procesador | 8 |
Caché del procesador | 8 MB |
Frecuencia configurable TDP-up | 3.2 GHz |
TDP-up configurable | 35 W |
TDP-down configurable | 28 W |
Frecuencia configurable TDP-down | 2.5 GHz |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna máxima | 32 GB |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
---|---|
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Multimedia | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono | |
---|---|
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Red | |
---|---|
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Otras características | |
---|---|
Conexión de redes móviles | No |
Antena | |
---|---|
Tipo de antena | 2x2 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Control de energía | |
---|---|
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.25 A |
Voltaje de carga USB | 5,9,15,20 V |
Teclado | |
---|---|
Dispositivo apuntador | SinglePoint |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Retro iluminación de teclado | Si |
Software | |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Actualización gratuita de Windows 11 | Si |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | McAfee Small Business Security 12M, |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | No |
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | No |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
Batería | |
---|---|
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Peso de la batería | 230 g |
Ergonomía | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Seguridad | |
---|---|
Protección mediante contraseña | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 296.8 mm |
Profundidad | 210 mm |
Altura (frente) | 1.39 cm |
Altura (posterior) | 1.59 cm |
Peso | 1.28 kg |
Contenido del empaque | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |