Descripción
DELL P Series P1424H. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado. Color del producto: Gris
Ficha Técnica
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de panel | IPS |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Pantalla antirreflejante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0.1611 x 0.1611 mm |
Densidad del pixel | 158 ppi |
Tamaño visible, horizontal | 30.9 cm |
Tamaño visible, vertical | 17.4 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 80 kHz |
Frecuencia digital vertical | 56 - 61 Hz |
Diagonal de pantalla | 35.56 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Características | |
---|---|
Tipo HD | Full HD |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Suministro de potencia USB | Si |
Envío de energía de USB hasta | 65 W |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Diseño | |
---|---|
Tipo de retroiluminación | LED |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Gris |
Color de bizel frontal | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Indicadores LED | Si |
Ratón | |
---|---|
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Concentrador USB integrado | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
HDMI | No |
Salida de auriculares | No |
Ergonomía | |
---|---|
montaje VESA | No |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | 10 - 90° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | B |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 5 kWh |
Consumo energético | 5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Consumo de energía (máx.) | 7.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 322.4 mm |
Largo (con soporte) | 14.3 mm |
Alto (con soporte) | 202.7 mm |
Peso (con soporte) | 590 g |
Ancho (sin base) | 322.4 mm |
Profundidad (sin base) | 4.95 mm |
Altura (sin base) | 202.7 mm |
Ancho del marco (lateral) | 6.53 mm |
Ancho del marco (superior) | 6.54 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2.22 cm |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Peso del paquete | 1.12 kg |
Detalles técnicos | |
---|---|
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, RoHS |
No contiene | PVC/BFR |
Huella de carbono | 421 kilogramo de CO2e |
Sustentabilidad | |
---|---|
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1435998 |
Huella de carbono | |
---|---|
Emisiones totales de carbono (Desviación estándar) | 99 kilogramo de CO2e |
Emisiones de carbono (Fabricación) | 368 kilogramo de CO2e |
Emisiones de carbono (Logística) | 6 kilogramo de CO2e |
Emisiones de carbono (Uso) | 47 kilogramo de CO2e |
Emisiones de carbono (Fin de vida útil) | 1 kilogramo de CO2e |
Emisiones totales de carbono (sin fase de uso) | 374 kilogramo de CO2e |
Versión PAIA | 1.3.2 |