Descripción
DELL S2422HG. Diagonal de la pantalla: 59.9 cm (23.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Ficha Técnica
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 59.9 cm (23.6") |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla antirreflejante | Si |
Forma de la pantalla | Curva |
Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1500R |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Tipo de panel | VA |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Densidad del pixel | 93.53 ppi |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 187 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 165 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 52.1 cm |
Tamaño visible, vertical | 29.3 cm |
Tamaño visible, diagonal | 59.8 cm |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Ratón | |
---|---|
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Características | |
---|---|
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Diseño | |
---|---|
Tipo de retroiluminación | LED |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Color de bizel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Indicadores LED | Corriente |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Concentrador USB integrado | No |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Entrada de CA | Si |
Montaje | |
---|---|
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Ergonomía | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 10 cm |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0.2 W |
Consumo de energía (máx.) | 37 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 1 A |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
Detalles técnicos | |
---|---|
Certificados de sustentabilidad | RoHS |
No contiene | PVC/BFR |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 533.5 mm |
Largo (con soporte) | 189.9 mm |
Alto (con soporte) | 450.8 mm |
Peso (con soporte) | 4.9 kg |
Ancho (sin base) | 53.4 cm |
Profundidad (sin base) | 8.87 cm |
Altura (sin base) | 32.3 cm |
Peso (sin base) | 3.37 kg |
Ancho del marco (lateral) | 7.42 mm |
Ancho del marco (superior) | 6.2 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2.38 cm |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Stand incluido | Si |
Longitud del cable DisplayPort | 1.2 m |
Contenido del empaque | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Guía de configuración rápida | Si |