Descripción
DELL P2418HT. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Brillo de pantalla: 250 cd / m², Tipo HD: Full HD. Color del producto: Negro, Plata. Tecnología táctil: Multi-touch, Tecnología touchscreen: Sistema capacitivo proyectado, Tipo de pantalla táctil: Mesa. Ángulo de inclinación: -5 - 60°, Ajuste de altura: 9 cm, Interfaces de montaje de panel: 100 x 100 mm. Clase de eficiencia energética (SDR): D, Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: 13 kWh, Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna
Ficha Técnica
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de panel | IPS |
Tecnología de visualización | LCD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Tamaño de pixel | 0.275 x 0.275 mm |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño visible, diagonal | 60.5 cm |
Área visible de la pantalla (H x V) | 527.04 x 296.46 mm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical | 50 - 76 Hz |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
Diagonal de pantalla | 60.47 cm |
Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Características | |
---|---|
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Full HD | Si |
Ratón | |
---|---|
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Ergonomía | |
---|---|
Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 60° |
Ajuste de altura | 9 cm |
Inclinable | Si |
Montaje de pared | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
montaje VESA | Si |
Diseño | |
---|---|
Tipo de retroiluminación | LED |
Color del producto | Negro, Plata |
Indicadores LED | Si |
Desempeño | |
---|---|
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
Tipo de pantalla táctil | Mesa |
Micrófono incorporado | No |
Número de puntos de contacto simultáneos (Windows 7) | 10 |
OmniTapps compatibilidad con Multitouch | No |
Conexión PC | Si |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | No |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 Education,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salida de audio | 1 |
Montaje | |
---|---|
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Consumo energético | 13.4 W |
Consumo de energía (máx.) | 51 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Consumo de energía (ahorro) | 16 W |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
Certificados | |
---|---|
Certificación | TCO, RoHS, BFR/PVC |
Detalles técnicos | |
---|---|
Certificados de sustentabilidad | RoHS, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho (sin base) | 53.8 cm |
Profundidad (sin base) | 5.41 cm |
Altura (sin base) | 32.1 cm |
Peso (sin base) | 3.12 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 537.8 mm |
Largo (con soporte) | 234.8 mm |
Alto (con soporte) | 419.6 mm |
Peso (con soporte) | 6.9 kg |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Ancho del paquete | 214.1 mm |
Largo del paquete | 600 mm |
Alto del paquete | 374.9 mm |
Peso del paquete | 9.5 kg |
Contenido del empaque | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB, VGA |
Guía de configuración rápida | Si |
Otras características | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | No |