Descripción
KYOCERA ECOSYS M6230cidn. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 30 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Ficha Técnica
Velocidad de impresión | |
---|---|
Modo de impresión duplez | Auto |
Resolución en colores | 1200 x 1200 DPI |
Impresión | Impresión a color |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Tiempo de calentamiento | 26 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7.5 s |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión N-up | 2,4,6,8,9,16,25 |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión económica | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de póster | Si |
Características | |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo recomendado | 1500 - 5000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
Funciones de doble cara | Copiar, Imprimir, Escanear |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3,XPS |
Fuentes de la impresora | Barcode,Bitmap,PCL,Windows |
Número de fuentes de impresora | 93 |
Cartuchos de repuesto | TK-5270K, TK-5270C, TK-5270M, TK-5270Y |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de control | Tocar |
Copiado | |
---|---|
Copiado a doble cara | Si |
Modo de copia a doble cara | Auto |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 30 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 30 cpm |
Velocidad de copiado (Carta US, color, normal) | 15 cpm |
Velocidad de copiado a doble cara (carta US, negro) | 15 ppm |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 7.5 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 9 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2,4 |
Función de programación de copias | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Exploración | |
---|---|
Escaneado dúplex | Si |
Modo de escaneo a dos caras | Auto |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS/CCD |
Velocidad de escaneo (color) | 40 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 60 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 17 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 26 ppm |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Niveles en escala de gris | 256 |
Desempeño | |
---|---|
Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
Memoria interna máxima | 3000 MB |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Memoria interna | 1000 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 49.5 Db |
Nivel de presión sonora (copiando) | 49.5 Db |
Nivel de presión sonora (en espera) | 30 Db |
Nivel de presión sonora (en silencio) | 45 Db |
Detalles técnicos | |
---|---|
Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Fax | |
---|---|
Enviando por fax | No |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 500 hojas |
Paper tray 3 input capacity | 500 hojas |
Paper tray 4 input capacity | 500 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada | Cassette, Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Número máximo de bandejas de entrada | 4 |
Capacidad de entrada máxima | 1850 hojas |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Capacidad de entrada | |
---|---|
Capacidad del alimentador automático de documentos | 75 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal |
Tipos de medios de bandeja multi-usos | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Legal, Carta, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Folio, Legal, Carta |
Ancho de formato personalizado | 70 - 216 mm |
Longitud de formato personalizado | 148 - 356 mm |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 50 - 120 g/m² |
Peso de papel a doble cara soportado | 60 - 163 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaces estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Impresión directa | Si |
Conectividad opcional | Ethernet, LAN inalámbrica |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Bluetooth | No |
Otras características | |
---|---|
Puerto USB | Si |
Red | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Protocolos de correo electrónico | POP3,SMTP |
Email sobre SSL | Si |
Tecnología de impresión móvil | Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | ARM Cortex-A9 |
Núcleos del procesador | 2 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 0.1 GHz |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla a color | Si |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 17.8 cm (7") |
Pantalla táctil | Si |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (máx.) | 1179 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 496 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 496 W |
Consumo de energía (copiando) | 521 W |
Consumo de energía (listo) | 70 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 1.45 kWh/week |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistemas operativos Windows soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3500 m |
Altitud no operativa | 0.6 - 15000 m |
Certificados | |
---|---|
Cumplimiento de la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) | Si |
Certificación | TÜV/GS, CE |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 475 mm |
Profundidad | 558 mm |
Altura | 616 mm |
Peso | 35.4 kg |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Ancho del paquete | 726 mm |
Largo del paquete | 623 mm |
Alto del paquete | 828 mm |
Peso del paquete | 48 kg |
Cable de alimentación incluido | Si |
Contenido del empaque | |
---|---|
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3500 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2500 páginas |
Unidad de imágenes incluida | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Controladores incluidos | Si |
Manual | Si |
Guía de instalación rápida | Si |