Descripción
KYOCERA ECOSYS M5521cdw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 9600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 21 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Ficha Técnica
Velocidad de impresión | |
---|---|
Modo de impresión duplez | Auto |
Resolución en colores | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Impresión | Impresión a color |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 9600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
Tiempo de calentamiento | 32 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12.5 s |
Márgenes de impresión | 4.2 mm |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Función de omitir página en blanco | Si |
Función de cambio automático de bandeja | Si |
Función de configuración de prioridad en las bandejas | Si |
Impresión N-up | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de póster | Si |
Función de impresión de PDF protegido | Si |
Características | |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo recomendado | 1000 - 1500 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Funciones de doble cara | Imprimir |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Idiomas de la descripción de la página | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Fuentes de la impresora | Código de barras, Bitmap, PostScript, Windows |
Número de fuentes de impresora | 93 |
Cartuchos de repuesto | TK-5220K, TK-5220C, TK-5220M, TK-5220Y TK-5230K, TK-5230C, TK-5230M, TK-5230Y |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de control | Botones |
Copiado | |
---|---|
Copiado a doble cara | No |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 21 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 10 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 12 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de programación de copias | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Exploración | |
---|---|
Escaneado dúplex | No |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS/CCD |
Velocidad de escaneo (color) | 23 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 30 ppm |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Niveles en escala de gris | 256 |
Desempeño | |
---|---|
Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Memoria interna máxima | 1536 MB |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Memoria interna | 512 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 48 Db |
Nivel de presión sonora (copiando) | 48 Db |
Nivel de presión sonora (en espera) | 30 Db |
Detalles técnicos | |
---|---|
Formatos de imagen soportados | JPEG, MMR, TIFF |
Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Fax | |
---|---|
Fax a doble cara | No |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Métodos de codificación de fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Módem | |
---|---|
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 150 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada | Cassette, Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Capacidad de entrada | |
---|---|
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta |
Ancho de formato personalizado | 70 - 216 mm |
Longitud de formato personalizado | 148 - 356 mm |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 50 - 160 g/m² |
Peso de papel a doble cara soportado | 60 - 120 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaces estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Bluetooth | No |
Otras características | |
---|---|
Puerto USB | Si |
Red | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Email sobre SSL | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | ARM Cortex-A9 |
Núcleos del procesador | 2 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla a color | No |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Pantalla táctil | No |
Número de líneas en pantalla | 5 líneas |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (máx.) | 1062 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 345 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 345 W |
Consumo de energía (copiando) | 345 W |
Consumo de energía (listo) | 41 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.73 kWh/week |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistemas operativos Windows soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3500 m |
Altitud no operativa | 0.6 - 15000 m |
Certificados | |
---|---|
Cumplimiento de la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) | Si |
Certificación | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 417 mm |
Profundidad | 429 mm |
Altura | 495 mm |
Peso | 26 kg |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Ancho del paquete | 592 mm |
Largo del paquete | 567 mm |
Alto del paquete | 637 mm |
Peso del paquete | 33 kg |
Cable de alimentación incluido | Si |
Contenido del empaque | |
---|---|
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1200 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1200 páginas |
Unidad de imágenes incluida | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Controladores incluidos | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
CD de software | Si |
CD de documentación | Si |