Descripción
DELL Inspiron 5630. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-1360P. Diagonal de la pantalla: 40.6 cm (16"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Iris Xe Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 2050. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata
Ficha Técnica
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Material de la cubierta | Aluminio |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de panel | WVA |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Densidad del pixel | 141 ppi |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Características | |
---|---|
Tipo HD | Full HD+ |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Factor de forma de memoria | A bordo |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3254 |
Suministro de potencia USB | Si |
Desempeño | |
---|---|
Retroiluminación LED | Si |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 54 Wh |
Voltaje de la pila | 15 V |
Carga rápida | Si |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i7-1360P |
Núcleos del procesador | 12 |
Filamentos de procesador | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.7 GHz |
Caché del procesador | 18 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 28 W |
Máxima potencia del turbo | 64 W |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna máxima | 16 GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Rango de transferencia de datos de memoria | 4800 MT/s |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
---|---|
Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Multimedia | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono | |
---|---|
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Red | |
---|---|
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Otras características | |
---|---|
Conexión de redes móviles | No |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Antena | |
---|---|
Tipo de antena | 2x2 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector de barril del adaptador de alimentación | 4.5 mm |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Control de energía | |
---|---|
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
Voltaje de carga USB | 5,9,15 V |
Corriente de carga USB | 3.25 A |
Teclado | |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Retro iluminación de teclado | Si |
Nombre del color del teclado | Titan Gray |
Software | |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Batería | |
---|---|
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Peso de la batería | 240 g |
Ergonomía | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 356.8 mm |
Profundidad | 251.7 mm |
Altura (frente) | 1.54 cm |
Altura (posterior) | 1.82 cm |
Peso | 1.94 kg |
Contenido del empaque | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |