Descripción
DELL OptiPlex 7010. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-12500T. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel UHD Graphics 770. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64-bit. Fuente de alimentación: 180 W. Tipo de chasis: MFF. Tipo de producto: Mini PC. Color del producto: Negro
Ficha Técnica
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i5-12500T |
Núcleos del procesador | 6 |
Filamentos de procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.4 GHz |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2 GHz |
Caché del procesador | 18 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 35 W |
Máxima potencia del turbo | 74 W |
Detalles técnicos | |
---|---|
Número de procesadores instalados | 1 |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Características | |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
SDD, capacidad | 512 GB |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
Chip de sonido | Realtek ALC3246 |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna máxima | 64 GB |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Red | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Desempeño | |
---|---|
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Antena | |
---|---|
Tipo de antena | 2x2 |
Diseño | |
---|---|
Tipo de chasis | MFF |
Colocación compatible | Horizontal/Vertical |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | Mini PC |
Ergonomía | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Software | |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Fuente de alimentación | 180 W |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Vibración operativa | 0.26 G |
Vibración no operativa | 1.37 G |
Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 36 mm |
Profundidad | 178 mm |
Altura | 182 mm |
Contenido del empaque | |
---|---|
Pantalla incluida | No |