Descripción
Intel Core i7-11700KF. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Socket de procesador: LGA 1200 (Socket H5), Litografía del procesador: 14 nm. Canales de memoria: Dual-channel, Máxima memoria interna soportada por el procesador: 128 GB, Tipos de memoria soportados por el procesador: DDR4-SDRAM. Segmento de mercado: Escritorio, Use conditions: PC/Client/Tablet, Configuraciones PCI Express: 1x16+1x4,2x8+1x4,1x8+3x4. Frecuencia máxima de la tecnología Intel® Turbo Boost 3.1: 5 GHz, Frecuencia de la tecnología Intel® Turbo Boost 2.0: 4.9 GHz. Tipo de empaque: Caja de promoción
Ficha Técnica
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i7-11700KF |
Frecuencia base del procesador | 3.6 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Núcleos del procesador | 8 |
Socket de procesador | LGA 1200 (Socket H5) |
Litografía del procesador | 14 nm |
Filamentos de procesador | 16 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Caché del procesador | 16 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 125 W |
Caja | Si |
Frecuencia configurable TDP-down | 3.1 GHz |
TDP-down configurable | 95 W |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 50 GB/s |
Máxima memoria interna soportada por el procesador | 128 GB |
Ejecutar comando de deshabilitación | Si |
Número máximo de carriles exprés PCI | 20 |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
Escalabilidad | 1S |
Opciones integradas disponibles | No |
Tamaño del empaque del procesador | 37.5 x 37.5 mm |
Diseño | |
---|---|
Componente para | PC |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Procesador ARK ID | 212048 |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel AES Nuevas instrucciones | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
Incremento de velocidad Intel® Thermal | No |
Frecuencia máxima de la tecnología Intel® Turbo Boost 3.1 | 5 GHz |
Frecuencia de la tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 | 4.9 GHz |
Acelerador Intel® Gaussiano y Neural (Intel® GNA) 2.0 | Si |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel Secure Key | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | No |
OS Guard | Si |
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | No |
Intel® 64 | Si |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología 3.0 Intel Turbo Boost Max | Si |
Compatible con la tecnología Intel Optane | Si |
Intel® Boot Guard | Si |
Procesador Intel® Deep Learning Boost con tecnología Intel® DL Boost | Si |
Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™ | No |
Memoria | |
---|---|
Tipos de memoria soportados por el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador | 3200 MHz |
Canales de memoria | Dual-channel |
Ancho de banda de memoria (máx.) | 50 GB/s |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Características | |
---|---|
ECC | No |
Estados de inactividad | Si |
Tecnologías de Monitoreo Térmico | Si |
Segmento de mercado | Escritorio |
Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
Configuraciones PCI Express | 1x16+1x4,2x8+1x4,1x8+3x4 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 8542310001 |
Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | 5A992CN3 |
Sistema de Rastreo Automatizado de Clasificación de Mercancías (CCATS) | G167599 |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico en tablero | No |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Ranuras de expansión | |
---|---|
Versión de entradas de PCI Express | 4.0 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intersección T | 100 °C |
Detalles técnicos | |
---|---|
Mercado objetivo | Gaming, Content Creation |
Fecha de lanzamiento | Q1'21 |
Estado | Launched |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Tipo de empaque | Caja de promoción |