Descripción
Viewsonic PX701HDH. Brillo de proyector: 3500 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 5000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 20000 h. Enfoque: Auto, Intervalo de longitud focal: 15.843 - 17.445 mm, Rango de apertura: 2 - 2.05. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 512, 640 x 640, 640 x 160, 640 x 352, 640 x 360, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 640 x 544, 640..., Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232
Ficha Técnica
Proyector | |
---|---|
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Brillo de proyector | 3500 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | DLP |
Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
Número de colores | 1.07 mil millones de colores |
Corrección trapezoidal, horizontal | -40 - 40° |
Exhibición | |
---|---|
Razón de contraste (típica) | 15000:1 |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
Fuente luminosa | |
---|---|
Tipo de fuente de luz | Lámpara |
Vida útil de la fuente de luz | 5000 h |
Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 20000 h |
Enfoque | |
---|---|
Enfoque | Auto |
Sistema de lentes | |
---|---|
Intervalo de longitud focal | 15.843 - 17.445 mm |
Rango de apertura | 2 - 2.05 |
Capacidad de zoom | Si |
Alcance de zoom | 1.1:1 |
Relación de alcance | 1.5 - 1.65 |
Rango de cambio vertical de la lente | -5 - 5% |
Vídeo | |
---|---|
Señal analógica | NTSC, PAL, SECAM |
Características | |
---|---|
Formatos gráficos soportados | 640 x 512, 640 x 640, 640 x 160, 640 x 352, 640 x 360, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 640 x 544, 640 x 576, 640 x 960, 704 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 720 x 350, 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 720 x 720, 752 x 582, 768 x 432, 768 x 448, 768 x 494, 768 x 576, 800 x 448, 800 x 450, 800 x 480 (WVGA), 800 x 500, 800 x 592, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 832 x 642, 848 x 480, 854 x 480 (WVGA), 900 x 720, 960 x 960, 960 x 480, 960 x 540, 960 x 576, 960 x 720, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 600, 1024 x 640, 1024 x 768 (XGA), 1024 x 800, 1032 x 452, 1056 x 144, 1080 x 1080, 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1200 x 1600, 1200 x 1920, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 768, 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1280 x 960, 1280 x 1280, 1284 x 560, 1296 x 732, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 480, 1366 x 760, 1366 x 768, 1366 x 768, 1368 x 768, 1376 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1400 x 1080, 1400 x 900, 1440 x 1050, 1440 x 1080, 1440 x 234, 1440 x 900 (WXGA+), 1440 x 900, 1440 x 912, 1536 X 6144, 1536 x 2048, 1536 x 1536, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 1280, 1600 x 600, 1600 x 900, 1600 x 904, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1680 x 1056, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 502 |
Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Nivel de ruido (modo económico) | 27 Db |
HDCP | Si |
Nivel de ruido | 31 Db |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 85286200 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Salida de audio (L,R) | 1 |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Ergonomía | |
---|---|
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Desempeño | |
---|---|
Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Hindú, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita |
Número de lenguajes OSD | 23 |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Audio | |
---|---|
Potencia estimada RMS | 10 W |
Diseño | |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Educación |
Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
Color del producto | Blanco |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo energético | 300 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 312 mm |
Profundidad | 222 mm |
Altura | 108 mm |
Peso | 2.59 kg |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Ancho del paquete | 415 mm |
Largo del paquete | 168 mm |
Alto del paquete | 297 mm |
Peso del paquete | 3.75 kg |
Contenido del empaque | |
---|---|
Control remoto incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |