Descripción
Hisense PX3-PRO. Brillo de proyector: 2700 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: UHD 4K (3840x2160). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 25000 h. Enfoque: Auto. Modos de color de vídeo: Cine. Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E..., Navegador compatible: Odin, Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP
Ficha Técnica
Proyector | |
---|---|
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 2032 - 3810 mm (80 - 150") |
Brillo de proyector | 2700 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | DLP |
Resolución original del proyector | UHD 4K (3840x2160) |
Número de colores | 1.07 mil millones de colores |
Exhibición | |
---|---|
Relación de contraste (dinámico) | 2000000:1 |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 110% |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, HDR 10+, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Fuente luminosa | |
---|---|
Tipo de fuente de luz | Laser |
Vida útil de la fuente de luz | 25000 h |
Enfoque | |
---|---|
Enfoque | Auto |
Sistema de lentes | |
---|---|
Relación de alcance | 0.22 |
Vídeo | |
---|---|
Señal analógica | No compatible |
Modos de color de vídeo | Cine |
Características | |
---|---|
Full HD | Si |
3D | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Interactivo | No |
Modos predeterminados | Juego |
Nivel de ruido | 32 Db |
Protección para los ojos | Si |
Decodificadores incorporados | DTS:X, Dolby Atmos |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Puerto DVI | No |
Entrada de CA | Si |
Soporte para Control de Electrónica de Consumo (CCA por sus siglas en inglés) | Si |
Ethernet | Si |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (input/output) | |
---|---|
Puerto de salida S/PDIF | Si |
Audio | |
---|---|
Canal de retorno de audio mejorado (eARC) | Si |
Potencia estimada RMS | 50 W |
Red | |
---|---|
Smart TV | Si |
Miracast | Si |
Desempeño | |
---|---|
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP |
Lector de tarjeta integrado | No |
Idiomas OSD | Árabe, BEL, Chino simplificado, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Estonio, Finlandés, Francés, Húngaro, Indonesio, Italiano, LAT, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Esloveno, Sueco, Turco |
Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube |
Sistema operativo instalado | VIDAA U |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, AVI, FLV, H.264, H.265, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPEG2, MPEG4, MPG, OGM, VC-1, VOB, VP9, WMV |
Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, WAV, WMA, WMV |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Navegador compatible | Odin |
Características de administración | |
---|---|
Navegador web | Si |
Modo hotel | Si |
Ergonomía | |
---|---|
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Otras características | |
---|---|
AirPlay | Si |
Smart TV | |
---|---|
Versión de sistema operativo | U7.6 |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Detalles técnicos | |
---|---|
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPEG, PNG |
Certificados de conformidad | CB, Compatibilidad electromagnética (CEM), RoHS |
Diseño | |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Cine en casa |
Tipo de producto | Proyector de tiro ultra corto |
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Pantalla incorporada | No |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo energético | 250 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 120 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 550 mm |
Profundidad | 296 mm |
Altura | 120 mm |
Peso | 9 kg |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Ancho del paquete | 663 mm |
Largo del paquete | 403 mm |
Alto del paquete | 298 mm |
Peso del paquete | 11.6 kg |
Contenido del empaque | |
---|---|
Control remoto incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente |
Manual | Si |