Descripción
ADATA LEGEND 850 ALEG-850-2TCS. SDD, capacidad: 2000 GB, Factor de formato SSD: M.2, Velocidad de lectura: 5000 MB/s, Velocidad de escritura: 4500 MB/s, Componente para: PC/computadora portátil
Ficha Técnica
Características | |
---|---|
Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
Algoritmos de seguridad | 256-bit AES |
Factor de formato SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 2000 GB |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | Si |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
Velocidad de escritura | 4500 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 400000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 550000 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 5000 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 4500 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 5000 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 4500 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 4100 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 3500 MB/s |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
calificación TBW | 1500 |
Productos compatibles | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
Detalles técnicos | |
---|---|
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Diseño | |
---|---|
Componente para | PC/computadora portátil |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Golpe (fuera de operación) | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 3.13 mm |
Peso | 8 g |