Descripción
XPG SX6000 Pro. SDD, capacidad: 1000 GB, Factor de formato SSD: M.2, Componente para: PC
Ficha Técnica
Características | |
---|---|
Tipo de flash NAND | TLC (Triple Level Cell) |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Factor de formato SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | Si |
Lectura aleatoria (4KB) | 250000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 240000 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 2100 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1400 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 2100 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1500 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 1800 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 1300 MB/s |
Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
ECC | Si |
Comprobación de paridad de baja densidad (LDPC) | Si |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Detalles técnicos | |
---|---|
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Certificados de sustentabilidad | RoHS |
Diseño | |
---|---|
Componente para | PC |
Color del producto | Negro |
Certificados | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (promedio) | 0.33 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.14 W |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Resistencia a golpes | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 22 mm |
Altura | 2.15 mm |
Peso | 8 g |