Descripción
ADATA SU650. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de formato SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 520 MB/s, Velocidad de escritura: 450 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PCFicha Técnica
Características
SDD, capacidad | 1 TB |
Factor de formato SSD | 2.5" |
NVMe | No |
Tipo de memoria | 3D NAND |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura | 520 MB/s |
Velocidad de escritura | 450 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 40000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 75000 IOPS |
ECC | Si |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
calificación TBW | 600 |
Desempeño
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Peso y dimensiones
Ancho | 100.5 mm |
Profundidad | 69.8 mm |
Altura | 7 mm |
Peso | 59.5 g |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Resistencia a golpes | 1500 G |