Descripción
Apple iPad Air. Diagonal de la pantalla: 27.9 cm (11"), Resolución de la pantalla: 2360 x 1640 Pixeles, Tecnología de visualización: LED. Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Familia de procesador: Apple M, Modelo del procesador: M3. Memoria interna: 8 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP, Cámara frontal. Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Peso: 460 g. Sistema operativo instalado: iPadOS 18. Color del producto: GrisFicha Técnica
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11") |
Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de panel | IPS |
Tecnología de visualización del nombre comercial | Retina líquida |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Densidad del pixel | 264 ppi |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Laminated display | Si |
Video mirroring | Si |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Recubrimiento antirreflejos | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Desempeño
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Revestimiento oleofóbico | Si |
Lector de tarjeta integrado | No |
Autoenfoque | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
iBeacon | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
Pantalla compartida | Si |
Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 28.93 Wh |
Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
Características
Anti-huellas | Si |
Memoria interna | 8 GB |
Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
MIMO | Si |
Locallizador de posición | Si |
Procesador
Fabricante de procesador | Apple |
Familia de procesador | Apple M |
Generación de procesadores | Apple M 3rd Gen |
Modelo del procesador | M3 |
Núcleos del procesador | 8 |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Núcleos eficientes | 4 |
Coprocesador | Si |
Modelo del coprocesador | Neural Engine |
Núcleos del coprocesador | 16 |
Medios de almacenaje
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Gráficos
Familia de adaptador de gráficos | Apple |
Núcleo de adaptador de gráficos | 9 |
Aceleración del trazado de rayos | Si |
Multimedia
Número de altavoces incorporados | 2 |
Audio
Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Cámara fotográfica
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Material de la cubierta del objetivo | Cristal de zafiro |
Panorámica | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilización de video cinematográfico | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Corrección de lente | Si |
Flash de pantalla | Si |
Geoetiquetado | Si |
Modo ráfaga | Si |
Modo retrato | Si |
Playback zoom | Si |
Movimiento lento | Si |
Etapa central | Si |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC |
GPS (satélite) | Si |
Calidad de imagen
Estabilizador de imagen | Si |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Redes móviles
Generación de redes móviles | 5G |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Otras características
Conexión de redes móviles | Si |
AirPlay | Si |
Plataforma | iPadOS |
Red
Estándares 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Estándar 5G | NR, Sub6 |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Puertos e Interfaces
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Smart Connector, Magnético |
Características del teléfono
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Audio espacial | Si |
Detalles técnicos
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
Diseño
Material de la cubierta | Aluminio |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Teclado
Lector de huella digital | Si |
Software
Asistente virtual | Apple Siri |
Software incluido | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Inteligencia Apple | Si |
Compatible con Mac | Si |
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Características especiales del procesador
Video decode engine | Si |
Video encode engine | Si |
Control de energía
Tecnología de batería | Polímero de litio |
USB Type-C charging port | Si |
Batería
Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Exploración
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de los medios
Formato de archivos soportados | Zip |
Peso y dimensiones
Ancho | 178.5 mm |
Profundidad | 6.1 mm |
Altura | 247.6 mm |
Peso | 460 g |
Contenido del empaque
Adaptador AC incluido | No |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Características especiales
Tecnologías específicas de la marca. | True Tone, Color ancho (P3) |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |