Descripción
Apple iPad . Diagonal de la pantalla: 27.9 cm (11"), Resolución de la pantalla: 2360 x 1640 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Familia de procesador: Apple, Modelo del procesador: A16. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP, Cámara frontal. Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Peso: 481 g. Sistema operativo instalado: iPadOS 18. Color del producto: AzulFicha Técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
| Tipo de panel | IPS |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Retina líquida |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 264 ppi |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Number of external displays supported | 1 |
| Video mirroring | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
Desempeño
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Revestimiento oleofóbico | Si |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Autoenfoque | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| iBeacon | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Barómetro | Si |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 28.93 Wh |
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Características
| Anti-huellas | Si |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Locallizador de posición | Si |
Procesador
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A16 |
| Núcleos del procesador | 5 |
| Coprocesador | Si |
| Modelo del coprocesador | Neural Engine |
| Núcleos del coprocesador | 16 |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
Gráficos
| Familia de adaptador de gráficos | Apple |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 4 |
Multimedia
| Número de altavoces incorporados | 2 |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Panorámica | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilización de video cinematográfico | Si |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
| Corrección de lente | Si |
| Flash de pantalla | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo ráfaga | Si |
| Playback zoom | Si |
| Movimiento lento | Si |
| Velocidad de cámara lenta | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Etapa central | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC |
| GPS (satélite) | Si |
Calidad de imagen
| Estabilizador de imagen | Si |
Vídeo
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Redes móviles
| Generación de redes móviles | 5G |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Otras características
| Conexión de redes móviles | Si |
| AirPlay | Si |
| Plataforma | iPadOS |
Red
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Puertos e Interfaces
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Características del teléfono
| Llamada de voz | Si |
| Video llamada | Si |
Detalles técnicos
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
Diseño
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Azul |
Teclado
| Lector de huella digital | Si |
Software
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips
Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Compatible con Mac | Si |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Si |
Contenido del empaque
| Batería incluida | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
Control de energía
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| USB Type-C charging port | Si |
Batería
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Tiempo de navegación (5G) | 9 h |
Exploración
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de los medios
| Formato de archivos soportados | Zip |
Peso y dimensiones
| Ancho | 179.5 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Altura | 248.6 mm |
| Peso | 481 g |
Características especiales
| Tecnologías específicas de la marca. | True Tone |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |