Descripción
Lanix LX2TFC16I. Consumo de energía (enfriamiento) (min): 2500 W, Consumo de energía (enfriamiento) (máx.): 3250 W, Consumo de energía (calentamiento) (min): 2500 W. Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad): 44 Db, Tipo de unidad interna: Montar en la pared, Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad): 36 Db. Nivel de ruido de la unidad exterior: 56 Db, Ancho de la unidad exterior: 78 cm, Profundidad de la unidad exterior: 29 cmFicha Técnica
Diseño
Color del producto | Blanco |
Tipo de visualizador | LED |
Detalles técnicos
Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Calentar |
Tecnología invertida | Si |
Adecuado para habitaciones de un área de hasta | 48 m² |
Capacidad de enfriamiento en vatios (nominal) | 2500 W |
Capacidad de enfriamiento en vatios (máx.) | 3250 W |
Capacidad de calentamiento en vatios (min) | 2500 W |
Capacidad de calentamiento en vatios (máx.) | 3250 W |
Capacidad de refrigeración (nominal) | 24000 BTU/h |
Capacidad de enfriamiento (min) | 5100 BTU/h |
Capacidad de enfriamiento (máx.) | 24600 BTU/h |
Capacidad de calentamiento (nominal) | 24000 BTU/h |
Capacidad de calentamiento (min) | 5100 BTU/h |
Capacidad de calentamiento (máx.) | 25600 BTU/h |
Diámetro de manguera de gas | 1.27 cm |
Diámetro del tubo para el líquido | 6 mm |
Control de energía
Consumo de energía (enfriamiento) (min) | 2500 W |
Consumo de energía (enfriamiento) (máx.) | 3250 W |
Consumo de energía (calentamiento) (min) | 2500 W |
Consumo de energía (calentamiento) (máx.) | 3250 W |
Voltaje de entrada AC | 230 V |
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Corriente (refrigeración) | 15.1 A |
Corriente (calefacción) | 15.1 A |
Unidad para interiores
Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 36 Db |
Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 44 Db |
Número de unidades de interior | 1 |
Ancho de la unidad interior | 101 cm |
Profundidad de la unidad interior | 22 cm |
Altura de la unidad interior | 31.5 cm |
Peso de unidad para interiores | 13 kg |
Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, baja velocidad) | 750 RPM |
Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, alta velocidad) | 1300 RPM |
Velocidad del ventilador de la unidad interior (calefacción, baja velocidad) | 750 RPM |
Velocidad del ventilador de la unidad interior (calefacción, alta velocidad) | 1300 RPM |
Anchura del embalaje de la unidad interior | 109.4 cm |
Profundidad del embalaje de la unidad interior | 30 cm |
Altura del embalaje de la unidad interior | 38.6 cm |
Peso del embalaje de la unidad interior | 16 kg |
Unidad para exteriores
Nivel de ruido de la unidad exterior | 56 Db |
Ancho de la unidad exterior | 78 cm |
Profundidad de la unidad exterior | 29 cm |
Altura de la unidad exterior | 60.5 cm |
Peso de unidad para exteriores | 35 kg |
Anchura del embalaje de la unidad exterior | 88.3 cm |
Profundidad del embalaje de la unidad exterior | 39.4 cm |
Altura del embalaje de la unidad exterior | 64.5 cm |
Peso del embalaje de la unidad exterior | 42 kg |