Descripción
DELL EC24250. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Pantalla táctil, Tipo de panel: WVA. Familia de procesador: Intel® Core™ i5. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Iris Xe Graphics. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: PlataFicha Técnica
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Tipo de panel | WVA |
Densidad del pixel | 92 ppi |
Pantalla antirreflejante | Si |
Gama de colores | 99% |
Características
Tipo HD | Full HD |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
SDD, capacidad | 512 GB |
Factor de formato SSD | M.2 |
Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
Ergonomía
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | 0 - 25° |
Procesador
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1334U |
Núcleos del procesador | 10 |
Filamentos de procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Memoria
Memoria interna máxima | 32 GB |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 8 GB |
Rango de transferencia de datos de memoria | 5200 MT/s |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tipo de memoria SSD | QLC |
Clase de rendimiento de la SSD | 25 |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Pop-up |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Gráficos
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Multimedia
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Audio
Potencia estimada RMS | 12 W |
Puertos e Interfaces
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Red
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Panel trasero Puertos de I/O (input/output)
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Diseño
Material de la cubierta | Plástico |
Color del producto | Plata |
Botón de encendido/apagado | Si |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Software
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | McAfee + Premium 12M,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Control de energía
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Otras características
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte) | 542.7 mm |
Largo (con soporte) | 228.2 mm |
Alto (con soporte) | 414.3 mm |
Ancho (sin base) | 542.7 mm |
Profundidad (sin base) | 40.2 mm |
Altura (sin base) | 358.5 mm |
Peso (sin base) | 5.32 kg |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Contenido del empaque
Modelo de dispositivo de entrada | Dell Pro Keyboard and Mouse - KM5221W - Spanish - White,Spanish Keyboard Layout |
Cables incluidos | Corriente alterna |