Descripción
Seagate Barracuda Pro. Tamaño del HDD: 2.5", Capacidad del HDD: 500 GB, Velocidad de rotación del HDD: 7200 RPMFicha Técnica
Disco duro
| Tamaño del HDD | 2.5" | 
| Capacidad del HDD | 500 GB | 
| Tipo | Unidad de disco duro | 
Características
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM | 
| Tamaño del búfer de la unidad de almacenamiento | 128 MB | 
| Velocidad de transferencia de Interfaz del HDD | 6 Gbit/s | 
| Velocidad de transferencia de impulso sostenido del HDD | 160 MiB/s | 
| Número de cabezales en el HDD | 2 | 
| Tiempo de búsqueda entre pistas | 0.5 ms | 
| Latencia promedio | 11.5 ms | 
| Bytes por sector | 4096 | 
| Inciar/detener ciclos | 600000 | 
| Límite de tasa de carga de trabajo | 55 TB/año | 
Control de energía
| Voltaje de operación | 5 V | 
| Corriente de arranque | 1 A | 
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 60 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% | 
| Vibración operativa | 2 G | 
| Vibración no operativa | 5 G | 
| Altitud de funcionamiento | -304.8 - 3048 m | 
| Altitud no operativa | -304.8 - 12192 m | 
| Resistencia a golpes | 400 G | 
| Golpe (fuera de operación) | 1000 G | 
Peso y dimensiones
| Ancho | 69.8 mm | 
| Altura | 7 mm | 
| Profundidad | 100.3 mm | 
| Peso | 90 g | 
Otras características
| Tiempo para unidad preparada | 3.2 s |