Descripción
Cooler Master MasterBox 600 White. Factor de forma: Escritorio, Tipo: PC, Color del producto: Blanco. Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX. Ventiladores frontales instalados: 3x 140 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 230 mm, Profundidad: 474 mm, Altura: 481 mmFicha Técnica
Características
Materiales | Plástico, Acero, Vidrio templado |
Diseño
Factor de forma | Escritorio |
Color del producto | Blanco |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Ventana lateral | Si |
Iluminación | Si |
Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja |
Filtro anti-polvo | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
Máxima longitud de PSU | 21 cm |
Desempeño
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, ITX, Micro ATX |
Ratón
Iluminación de color | Multi |
Gabinete de computadora
Fuente de alimentación incluida | No |
Fuente de alimentación
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enfriamiento
Ventiladores frontales instalados | 3x 140 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Velocidad de ventilador | 650 - 1800 RPM |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280,360,420 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140,240,280,360 mm |
Medios de almacenaje
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones
Ancho | 230 mm |
Profundidad | 474 mm |
Altura | 481 mm |
Peso | 7.9 kg |
Volumen | 49.73 L |
Empaquetado de datos
Ancho del paquete | 315 mm |
Largo del paquete | 547 mm |
Alto del paquete | 554 mm |
Peso del paquete | 9.4 kg |