Descripción
Corsair 5000D AIRFLOW. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Blanco. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo, Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX. Ventiladores frontales instalados: 1x 120 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 245 mm, Profundidad: 520 mm, Altura: 520 mmFicha Técnica
Características
Materiales | Plástico, Acero, Vidrio templado |
Diseño
Factor de forma | Midi Tower |
Color del producto | Blanco |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de bahías 2.5'' | 4 |
Ventana lateral | Si |
Adecuado para | Juego |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Filtro anti-polvo | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 42 cm |
Máxima longitud de PSU | 22.5 cm |
Gabinete de computadora
Fuente de alimentación incluida | No |
Fuente de alimentación
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Enfriamiento
Ventiladores frontales instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 280,360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 280,360 mm |
Medios de almacenaje
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones
Ancho | 245 mm |
Profundidad | 520 mm |
Altura | 520 mm |
Peso | 13.8 kg |