Descripción
Gigabyte GB-AC500G ST. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo, Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX. Ventiladores frontales instalados: 3x 120 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 250 mm, Profundidad: 482 mm, Altura: 548 mmFicha Técnica
Características
Materiales | Vidrio, Plástico, Acero |
Diseño
Factor de forma | Midi Tower |
Color del producto | Negro |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Número de ranuras de expansión | 11 |
Ventana lateral | Si |
Adecuado para | Juego |
Iluminación | Si |
Ubicación de iluminación | Fuente de alimentación del ventilador |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Filtro anti-polvo | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Indicadores LED | Si |
Desempeño
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Ratón
Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
Gabinete de computadora
Fuente de alimentación incluida | No |
Fuente de alimentación
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Puertos e Interfaces
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Enfriamiento
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 420 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 140 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 360 mm |
Medios de almacenaje
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones
Ancho | 250 mm |
Profundidad | 482 mm |
Altura | 548 mm |
Peso | 13.4 kg |
Empaquetado de datos
Ancho del paquete | 336 mm |
Largo del paquete | 584 mm |
Alto del paquete | 594 mm |