Descripción
Thermaltake CTE T500 Air. Factor de forma: Full Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ventiladores frontales instalados: 1x 140 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Diámetro de ventiladores secundarios soportados: 120,140 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 615 mm, Profundidad: 516 mm, Altura: 275 mmFicha Técnica
Diseño
Factor de forma | Full Tower |
Color del producto | Negro |
Número de puertos 3.5" | 4 |
Número de bahías 2.5'' | 6 |
Ventana lateral | Si |
Adecuado para | Juego |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Filtro anti-polvo | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 19.5 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 38.5 cm |
Máxima longitud de PSU | 18 cm |
Desempeño
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, ITX, Micro ATX |
Gabinete de computadora
Fuente de alimentación incluida | No |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enfriamiento
Ventiladores frontales instalados | 1x 140 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 1 |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 3 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
Ventiladores superiores instalados | 1x 140 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 1 |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140 mm |
Velocidad de ventilador | 0 - 1500 RPM |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280,360,420 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120,140,240,280,360 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120 mm |
Medios de almacenaje
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones
Ancho | 615 mm |
Profundidad | 516 mm |
Altura | 275 mm |
Peso | 15.3 kg |