Descripción
HP EliteOne 840 G9. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de panel: IPS. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Frecuencia del procesador: 2.1 GHz. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel UHD Graphics 770. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: PlataFicha Técnica
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de panel | IPS |
Espacio de color RGB | NTSC |
Pantalla antirreflejante | Si |
Gama de colores | 72% |
Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
Características
Tipo HD | Full HD |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Segmento HP | Negocios |
Procesador
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i7-12700 |
Núcleos del procesador | 12 |
Filamentos de procesador | 20 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
Frecuencia del procesador | 2.1 GHz |
Caché del procesador | 25 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Tipos de bus | DMI4 |
Ejecutar comando de deshabilitación | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Memoria
Memoria interna máxima | 64 GB |
Ranuras de memoria | 1 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
Número de ranuras disponibles para expansión | 1 |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tipo de memoria SSD | TLC |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño
Lector de tarjeta integrado | No |
Micrófono incorporado | Si |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Gráficos
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Multimedia
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Audio
Fabricante de altavoces | Bang & Olufsen |
Sistema de audio | B&O PLAY |
Puertos e Interfaces
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0a |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Red
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Panel trasero Puertos de I/O (input/output)
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Diseño
Color del producto | Plata |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tipo de chasis | Todo-en-Uno |
Teclado
País de origen | China |
Incluye teclado | Si |
Seguridad
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Características especiales del procesador
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel | Si |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
Características especiales
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Asistente de ayuda HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Webcam 5MP |
Control de energía
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.6 mm |
Largo (con soporte) | 238 mm |
Alto (con soporte) | 558.1 mm |
Peso (con soporte) | 9.26 kg |
Peso | 9.26 kg |
Empaquetado de datos
Ancho del paquete | 628 mm |
Largo del paquete | 186 mm |
Alto del paquete | 675 mm |
Peso del paquete | 12.5 kg |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Detalles técnicos
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |