Descripción
HP Pro 240 G10. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de panel: IPS. Familia de procesador: Intel® Core™ i5. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Iris Xe Graphics. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro, PlataFicha Técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Pantalla táctil | No | 
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | 
| Tipo de panel | IPS | 
| Espacio de color RGB | NTSC | 
| Pantalla antirreflejante | Si | 
| Gama de colores | 72% | 
Características
| Tipo HD | Full HD | 
| Memoria interna | 8 GB | 
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | 
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz | 
| Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM | 
| SDD, capacidad | 512 GB | 
| NVMe | Si | 
| Chip de sonido | Realtek ALC3274 | 
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | 
| Segmento HP | Negocios | 
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel | 
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 | 
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación | 
| Modelo del procesador | i5-1335U | 
| Núcleos del procesador | 10 | 
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz | 
| Núcleos de rendimiento | 2 | 
| Núcleos eficientes | 8 | 
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz | 
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz | 
| Caché del procesador | 12 MB | 
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | 
| Potencia base del procesador | 15 W | 
| Máxima potencia del turbo | 55 W | 
Memoria
| Memoria interna máxima | 32 GB | 
| Ranuras de memoria | 2 | 
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM | 
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB | 
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | 
| Unidad de almacenamiento | SSD | 
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 | 
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB | 
| Número de unidades SSD instalados | 1 | 
| Interfaces del SDD | PCI Express | 
| Tipo de unidad óptica | No | 
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No | 
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | 
| Adaptador gráfico en tablero | Si | 
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | 
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics | 
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics | 
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si | 
| Cámara incorporada | Si | 
Desempeño
| Micrófono incorporado | Si | 
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | 
Puertos e Interfaces
| Wifi | Si | 
| Ethernet | Si | 
| Bluetooth | Si | 
| Versión de Bluetooth | 5.3 | 
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Versión HDMI | 1.4 | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | 
Red
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek | 
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s | 
Interno I/O
| Número total de conectores SATA | 1 | 
Diseño
| Color del producto | Negro, Plata | 
| Introduction year | 2023 | 
| Tipo de producto | PC todo en uno | 
| Posicionamiento de mercado | Everyday | 
| Tipo de chasis | Todo-en-Uno | 
Características especiales
| Cámara frontal HP | HP Webcam 5MP | 
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 90 W | 
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | 
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | 
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.6 mm | 
| Largo (con soporte) | 183.7 mm | 
| Alto (con soporte) | 419 mm | 
| Peso (con soporte) | 5.37 kg | 
| Peso | 5.37 kg | 
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 641 mm | 
| Largo del paquete | 277 mm | 
| Alto del paquete | 525 mm | 
| Peso del paquete | 8.5 kg | 
Detalles técnicos
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si | 
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |