Descripción
HP ProOne 440 G9. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de panel: IPS. Familia de procesador: Intel® Core™ i7. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel UHD Graphics 770. Cámara incorporada. Tipo de unidad óptica: DVD±RW. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: NegroFicha Técnica
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de panel | IPS |
Espacio de color RGB | NTSC |
Pantalla antirreflejante | Si |
Gama de colores | 72% |
Características
Tipo HD | Full HD |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Segmento HP | Negocios |
Procesador
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-12700 |
Núcleos del procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
Caché del procesador | 25 MB |
Tipos de bus | DMI4 |
Ejecutar comando de deshabilitación | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Memoria
Memoria interna máxima | 64 GB |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Gráficos
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Desempeño
Micrófono incorporado | Si |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Puertos e Interfaces
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Red
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Panel trasero Puertos de I/O (input/output)
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Diseño
Color del producto | Negro |
Introduction year | 2022 |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Seguridad
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Características especiales del procesador
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel | Si |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
Características especiales
Cámara frontal HP | HP Webcam |
Control de energía
Potencia de adaptador AC | 150 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100- 240 V |
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.3 mm |
Largo (con soporte) | 225 mm |
Alto (con soporte) | 379.4 mm |
Peso (con soporte) | 7.77 kg |
Empaquetado de datos
Ancho del paquete | 660 mm |
Largo del paquete | 240 mm |
Alto del paquete | 462 mm |
Peso del paquete | 12.7 kg |