Descripción
HP Monitor 4K Thunderbolt 4 de la serie Pro 7 de 27" - 727pk. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: NegroFicha Técnica
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de panel | IPS Black |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Superficie de la pantalla | Mate |
Pantalla antirreflejante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
Tamaño de pixel | 0.15 x 0.15 mm |
Densidad del pixel | 163 ppi |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 140 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 29 - 60 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 400 |
Índice de niebla | 25% |
Dureza de la superficie | 3H |
Gama de colores estándar | sRGB, DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Características
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Profundidad de color | 10 Bit |
Segmento HP | Negocios |
Suministro de potencia USB | Si |
Envío de energía de USB hasta | 100 W |
HDCP | Si |
Desempeño
Retroiluminación LED | Si |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Operado remotamente | Si |
Diseño
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Plata, Negro |
Multimedia
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Puertos e Interfaces
Concentrador USB integrado | Si |
Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 5 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Salida de auriculares | No |
Ethernet | Si |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Detalles técnicos
Conmutador KVM integrado | Si |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Certificados de conformidad | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
Ergonomía
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Imagen en imagen | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Montaje
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Control de energía
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 46 kWh |
Consumo energético | 43 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (máx.) | 215 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Sustentabilidad
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1890503 |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.4 mm |
Largo (con soporte) | 225.2 mm |
Alto (con soporte) | 540.5 mm |
Peso (con soporte) | 6.5 kg |
Ancho (sin base) | 613.4 mm |
Profundidad (sin base) | 74.5 mm |
Altura (sin base) | 354 mm |
Peso | 6.5 kg |
Altura | 354 mm |
Ancho | 613.4 mm |
Profundidad | 74.5 mm |
Empaquetado de datos
Ancho del paquete | 715 mm |
Largo del paquete | 161 mm |
Alto del paquete | 455 mm |
Peso del paquete | 9.8 kg |
Tipo de empaque | Caja |
Stand incluido | Si |
Contenido del empaque
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
Guía de configuración rápida | Si |
Certificados
Certificación | ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered;TCO Certified; TCO Certified Edge |