Descripción
HP Neverstop Laser 1000a. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 20000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 21 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: LED, Color del producto: BlancoFicha Técnica
Velocidad de impresión
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Tiempo de calentamiento | 14 s |
Márgenes de impresión | 2 mm |
Características
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 2500 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Idiomas de la descripción de la página | PCLmS,PWG,URF |
Segmento HP | Hogar |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Capacidad de entrada y salida
Capacidad total de entrada | 150 hojas |
Capacidad total de salida | 100 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 279 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel normal |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4,A5 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 120 g/m² |
Puertos e Interfaces
Interfaces estándar | USB 2.0 |
Wifi | No |
Ethernet | No |
Red
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Desempeño
Memoria interna | 32 MB |
Memoria interna máxima | 32 MB |
Procesador incorporado | No |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 65 Db |
Nivel de ruido (listo) | 26 Db |
Diseño
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo) | 365 W |
Consumo de energía (listo) | 2.8 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 32.5 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Detalles técnicos
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones
Ancho | 380.5 mm |
Profundidad | 293.4 mm |
Altura | 211 mm |
Peso | 6.93 kg |
Empaquetado de datos
Ancho del paquete | 475 mm |
Largo del paquete | 290 mm |
Alto del paquete | 420 mm |
Peso del paquete | 8.7 kg |