Descripción
HP LaserJet Pro Impresora MFP 4103fdw, Blanco y negro, Impresora para Pequeñas y medianas empresas, Impresión, copia, escaneado, fax. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: BlancoFicha Técnica
Velocidad de impresión
Modo de impresión duplez | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Tiempo de calentamiento | 45 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.3 s |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión económica | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Características
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 4000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Funciones de doble cara | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 5e, PCL 6, PDF, PWG, PostScript 3, URF |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de control | Tocar |
Copiado
Copiado a doble cara | Si |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 34 cpm |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Exploración
Escaneado dúplex | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Desempeño
Escanear a | Nube, Correo electrónico |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Memoria interna | 512 MB |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Detalles técnicos
Formatos de imagen soportados | BMP, JPS, PNG, SRF, TIFF |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Fax
Enviando por fax | No |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 6 seg/página |
Memoria de fax | 400 páginas |
Autorreducción | No |
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad total de entrada | 350 hojas |
Capacidad total de salida | 150 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Capacidad de entrada
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Puertos e Interfaces
Impresión directa | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Otras características
Puerto USB | Si |
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
Red
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Diseño
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla a color | Si |
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
Control de energía
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 510 W |
Consumo de energía (listo) | 7.5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.06 W |
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Peso y dimensiones
Ancho | 420 mm |
Profundidad | 390 mm |
Altura | 323 mm |
Peso | 12.6 kg |
Empaquetado de datos
Ancho del paquete | 497 mm |
Largo del paquete | 398 mm |
Alto del paquete | 490 mm |
Peso del paquete | 15.5 kg |
Datos de logística
Número de capas por tarima | 4 pieza(s) |
Cantidad por tarima | 24 pieza(s) |
Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |