Descripción
Brother MFC-J6930DW. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 4800 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 27 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: NegroFicha Técnica
Características
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 2000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,SMTP-AUTH,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tipo de control | Tocar |
Nivel de ruido | 50 Db |
Velocidad de impresión
Impresión | Impresión a color |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 20 ipm |
Velocidad de impresión a doble cara (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm |
Velocidad de impresión a doble cara (ISO/IEC 24734) Color | 11 ipm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
Impresión N-up | 2,4,9,16,25 |
Copiado
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 12 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 9 cpm |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Copiado sin PC | Si |
Exploración
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
Profundidad de color de salida | 24 Bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Desempeño
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Controladores de escaneado | SANE,TWAIN,WIA |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Lector de tarjeta integrado | No |
Memoria interna | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 576 MHz |
Detalles técnicos
Formatos de imagen soportados | JPG |
Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
Fax
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Memoria de fax | 200 páginas |
Reenvío a Fax | Si |
Modo de corrección de error (ECM) | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Módem
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Capacidad de entrada
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado, Papel fino |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Folio |
Puertos e Interfaces
Interfaces estándar | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Red
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Servicios online compatibles | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Características de seguridad | APOP, SMTP-AUTH, SSL / TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Diseño
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Exhibición
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 9.4 cm (3.7") |
Pantalla táctil | Si |
Control de energía
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 29 W |
Consumo de energía (inactivo) | 6.5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1.7 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.04 W |
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Sistemas operativos móviles soportados | Android |
Peso y dimensiones
Ancho | 575 mm |
Profundidad | 477 mm |
Altura | 375 mm |
Peso | 23.6 kg |
Empaquetado de datos
Ancho del paquete | 681 mm |
Largo del paquete | 568 mm |
Alto del paquete | 500 mm |
Peso del paquete | 28.3 kg |
Contenido del empaque
Controladores incluidos | Si |
Software
Software incluido | - Brother Control Center Version 4
- Nuance PaperPort Version 14
- Brother Control Center Version 2 |