Descripción
Pantum P2509W. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 15000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 23 ppm. Wifi. Color del producto: BlancoFicha Técnica
Velocidad de impresión
Modo de impresión duplez | Manual |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7.8 s |
Impresión económica | Si |
Características
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo recomendado | 2000 - 15000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Idiomas de la descripción de la página | GDI |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Capacidad de entrada y salida
Capacidad total de entrada | 150 hojas |
Capacidad total de salida | 100 hojas |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso, Papel fino, Transparencias |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | C5, C6, Com-10, DL |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
Puertos e Interfaces
Interfaces estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Desempeño
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Memoria interna | 128 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 600 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 52 Db |
Nivel de potencia sonora (en espera) | 30 Db |
Diseño
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | No |
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo) | 370 W |
Consumo de energía (listo) | 38 W |
Consumo de energía (apagado) | 2 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso y dimensiones
Ancho | 337 mm |
Profundidad | 220 mm |
Altura | 178 mm |
Peso | 4.75 kg |
Empaquetado de datos
Cable de alimentación incluido | Si |
Contenido del empaque
Controladores incluidos | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Incluye cable USB | Si |