Descripción
Xerox VersaLink C500V/DN. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 120000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 2400 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 43 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Negro, Azul, BlancoFicha Técnica
Velocidad de impresión
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 42 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 42 ppm |
| Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo) | 11 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5.3 s |
| Márgenes de impresión | 4 mm |
| Impresión segura | Si |
Características
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 120000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 8000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Idiomas de la descripción de la página | PostScript 3 |
| Número de fuentes de impresora | 219 |
| Rendimiento medio del cartucho (negro) | 5000 páginas |
| Rendimiento medio del cartucho (de color, CMY) | 2400 páginas |
| Rendimiento máximo del cartucho (negro) | 40000 páginas |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES,FIPS 140-2,SNMPv3,SSL/TLS |
| Nivel de ruido ( reposo) | 33.6 Db |
| Tipo de control | Tocar |
| Compatibilidad | VersaLink C500 |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 700 hojas |
| Capacidad total de salida | 500 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 700 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 150 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada máxima | 3250 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado |
| Tipos de medios de bandeja multi-usos | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal |
| Ancho de formato personalizado | 76.2 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 356 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 220 g/m² |
| Peso del papel (imperial) | 7.26 - 36.3 kg (16 - 80 libras) |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
| Peso de papel en bandeja multipropósito | 7.26 - 36.3 kg (16 - 80 libras) |
Puertos e Interfaces
| Interfaces estándar | Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Impresión directa | Si |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
Red
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
| Protocolos de red soportados (IPv6) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,Xerox PrintBack |
Protocolos
| Protocolos de gestión | Apple Bonjour, Email alerts, Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web Server |
Desempeño
| Memoria interna | 2048 MB |
| Memoria interna máxima | 2048 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1050 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 56.2 Db |
Diseño
| Color del producto | Negro, Azul, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
Exhibición
| Pantalla | LCD |
| Pantalla táctil | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (imprimiendo) | 730 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 74 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.9 W |
| Valoración actual | 8 A |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistemas operativos Linux soportados | Fedora 25,RedHat EL Linux,openSUSE 13.2 |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
| Otros sistemas operativos soportados | HP-UX 11.31,IBM iSeries,Solaris 11 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Detalles técnicos
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones
| Ancho | 427.4 mm |
| Profundidad | 465.5 mm |
| Altura | 443.4 mm |
| Peso | 27.6 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 580 mm |
| Largo del paquete | 634 mm |
| Alto del paquete | 607 mm |
| Peso del paquete | 34 kg |
| Cable de alimentación incluido | Si |
Contenido del empaque
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Controladores incluidos | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| CD de software | Si |
| CD de documentación | Si |