Descripción
Apple iPad Pro. Diagonal de la pantalla: 27.9 cm (11"), Resolución de la pantalla: 2420 x 1668 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Familia de procesador: Apple M, Modelo del procesador: M5. Memoria interna: 12 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP, Cámara frontal. Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be). Peso: 444 g. Sistema operativo instalado: iPadOS 26. Color del producto: PlataFicha Técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 2420 x 1668 Pixeles |
| Tipo de panel | OLED |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Ultra Retina XDR |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Vidrio standard |
| Densidad del pixel | 264 ppi |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Number of external displays supported | 1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Recubrimiento antirreflejos | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Smart HDR 4 |
Características
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Anti-huellas | Si |
| Memoria interna | 12 GB |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Suministro de potencia USB | Si |
Desempeño
| Retroiluminación LED | Si |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Autoenfoque | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| iBeacon | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos, Live Captions, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor LiDAR | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Barómetro | Si |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 26 |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 31.29 Wh |
Procesador
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple M |
| Generación de procesadores | Apple M 5th Gen |
| Modelo del procesador | M5 |
| Núcleos del procesador | 9 |
| Núcleos de rendimiento | 3 |
| Núcleos eficientes | 6 |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 153 GB/s |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
Gráficos
| Familia de adaptador de gráficos | Apple |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 10 |
| Aceleración del trazado de rayos | Si |
Multimedia
| Número de altavoces incorporados | 4 |
Audio
| Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Material de la cubierta del objetivo | Cristal de zafiro |
| Panorámica | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Estabilización de video cinematográfico | Si |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Flash de pantalla | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo ráfaga | Si |
| Grabación estéreo | Si |
| Modo retrato | Si |
| Iluminación de retratos | Si |
| Efectos de iluminación para retratos | Contour, High‑Key Mono, Natural, Etapa, Stage Mono, Estudio |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC, ProRes |
| GPS (satélite) | No |
Calidad de imagen
| Estabilizador de imagen | Si |
Redes móviles
| Generación de redes móviles | No compatible |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
Otras características
| Conexión de redes móviles | No |
| AirPlay | Si |
| Plataforma | iPadOS |
Puertos e Interfaces
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| Tipo de conector de acoplamiento | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Red
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Características del teléfono
Detalles técnicos
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Diseño
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Plata |
Seguridad
| Protección mediante contraseña | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
Software
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Software incluido | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Inteligencia Apple | Si |
Contenido del empaque
| Batería incluida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
Control de energía
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| USB Type-C charging port | Si |
| Clase de eficiencia de energía | G |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
Batería
| Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Resistencia
| Battery endurance per cycle | 4260 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | E |
| Repairability class | C |
Teclado
| Código IP (International Protection) | IP42 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 177.5 mm |
| Profundidad | 249.7 mm |
| Altura | 5.3 mm |
| Peso | 444 g |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 262 mm |
| Largo del paquete | 188 mm |
| Alto del paquete | 32.1 mm |
| Peso del paquete | 750 g |
Características especiales
| Tecnologías específicas de la marca. | True Tone, Color ancho (P3) |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |