Descripción
ASUS ZenScreen MB166B. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tiempo de respuesta: 25 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Color del producto: NegroFicha Técnica
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de panel | IPS |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Pantalla antirreflejante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 262000 de colores |
Tamaño de pixel | 0.179 x 0.179 mm |
Tamaño visible, horizontal | 34.4 cm |
Tamaño visible, vertical | 19.4 cm |
Frecuencia digital vertical | 60 - 60 Hz |
Diagonal de pantalla | 39.62 cm |
Características
Tipo HD | Full HD |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Diseño
Tipo de retroiluminación | LED |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Desempeño
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimedia
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Puertos e Interfaces
Concentrador USB integrado | Si |
Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 1 |
HDMI | No |
Salida de auriculares | No |
Control de energía
Clase de eficiencia energética (SDR) | B |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 6 kWh |
Consumo energético | 7 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
Corriente de entrada | 3 A |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Otras características
Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
Sustentabilidad
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1252488 |
Peso y dimensiones
Ancho (sin base) | 360.1 mm |
Profundidad (sin base) | 11.8 mm |
Altura (sin base) | 225.6 mm |
Peso (sin base) | 780 g |
Empaquetado de datos
Ancho del paquete | 434 mm |
Largo del paquete | 76 mm |
Alto del paquete | 290 mm |
Peso del paquete | 1.65 kg |
Tipo de empaque | Caja |
Contenido del empaque
Cables incluidos | USB |
Guía de configuración rápida | Si |