Descripción
ASUS ProArt PA278CFRV. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: NegroFicha Técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de panel | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Densidad del pixel | 109 ppi |
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 15 - 155 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 100 Hz |
| Diagonal de pantalla | 69 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 95% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Características
| Tipo HD | Quad HD |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Envío de energía de USB hasta | 96 W |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
Desempeño
| Retroiluminación LED | Si |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Otras características
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Edición de fotografías |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Plata |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Puertos e Interfaces
| Concentrador USB integrado | Si |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Imagen en imagen | Si |
Montaje
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 33 kWh |
| Consumo energético | 16 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
Sustentabilidad
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1959477 |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.3 mm |
| Largo (con soporte) | 197.2 mm |
| Alto (con soporte) | 536.7 mm |
| Peso (con soporte) | 6.6 kg |
| Ancho (sin base) | 613.3 mm |
| Profundidad (sin base) | 44.9 mm |
| Altura (sin base) | 363.4 mm |
| Peso (sin base) | 4.9 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 695 mm |
| Largo del paquete | 133 mm |
| Alto del paquete | 421 mm |
| Peso del paquete | 9 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
Detalles técnicos
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |