Descripción
Brother MFC-T930DW. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 6000 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 26 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 2400 x 1200 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 2400 x 1200 DPI. Funciones de doble cara: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: NegroFicha Técnica
Velocidad de impresión
Modo de impresión duplez | Auto |
Impresión | Impresión a color |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 17 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 16 ipm |
Impresión sin bordes | Si |
Características
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
Funciones de doble cara | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 5 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Cartuchos de repuesto | BTD60BK, BT5001C, BT5001M, BT5001Y |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tipo de control | Botones |
Tarjeta de garantía | Si |
Copiado
Copiado a doble cara | No |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 2400 x 1200 DPI |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Exploración
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Desempeño
Escanear a | Correo electrónico, Imagen, OCR |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Memoria interna | 128 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 576 MHz |
Módem
Velocidad de módem | 14.4 Kbit/s |
Fax
Memoria de fax | 170 páginas |
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 230 hojas |
Capacidad total de salida | 50 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 80 hojas |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Executive, Papel fotográfico |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 220 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 220 g/m² |
Puertos e Interfaces
Impresión directa | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Red
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Diseño
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Exhibición
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 4.57 cm (1.8") |
Control de energía
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Peso y dimensiones
Ancho | 418 mm |
Profundidad | 435 mm |
Altura | 180 mm |
Peso | 10 kg |
Contenido del empaque
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 4 páginas |
Controladores incluidos | Si |
Manual | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Empaquetado de datos
Cable de alimentación incluido | Si |